![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Unité de cristal SMD 6035 de la série 6G |
Nombre De Pièces: | 1 000 pièces |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 1000pcs /reel |
Conditions De Paiement: | T/T |
Unité de cristal SMD6035 de la série 6G 8MHz à 100MHz avec 2Pads ou 4Pads
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | Unité de cristal SMD 6035 de la série 6G | |||
Plage de fréquences | 8 MHz à 10 MHz | 10 MHz à 12 MHz | 12 MHz à 40 MHz | 40 MHz à 100 MHz |
Commande de sur-tone | Le secteur privé | 3ème Overtone | ||
Capacité de charge | 10pF, 16pF, 18pF, ou spécifier (8pF~32pF) | |||
Niveau du lecteur | "Propulseurs de gaz" qui utilisent un système de propulsion de gaz à effet de serre, dont la capacité de propulsion est supérieure ou égale à 10 μW. | |||
Tolérance à la fréquence | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 30 ppm, ou spécifier | |||
Stabilité de fréquence par rapport à la température | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 30 ppm, ou spécifier | |||
Résistance en série | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C, -40°C à +85°C, ou spécifier | |||
Température de stockage | -55°C à +125°C | |||
Taille du colis | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Unité d'emballage | 1000 pièces par bobine |
Les dimensions:
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Unité de cristal SMD 6035 de la série 6G |
Nombre De Pièces: | 1 000 pièces |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 1000pcs /reel |
Conditions De Paiement: | T/T |
Unité de cristal SMD6035 de la série 6G 8MHz à 100MHz avec 2Pads ou 4Pads
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | Unité de cristal SMD 6035 de la série 6G | |||
Plage de fréquences | 8 MHz à 10 MHz | 10 MHz à 12 MHz | 12 MHz à 40 MHz | 40 MHz à 100 MHz |
Commande de sur-tone | Le secteur privé | 3ème Overtone | ||
Capacité de charge | 10pF, 16pF, 18pF, ou spécifier (8pF~32pF) | |||
Niveau du lecteur | "Propulseurs de gaz" qui utilisent un système de propulsion de gaz à effet de serre, dont la capacité de propulsion est supérieure ou égale à 10 μW. | |||
Tolérance à la fréquence | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 30 ppm, ou spécifier | |||
Stabilité de fréquence par rapport à la température | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ± 30 ppm, ou spécifier | |||
Résistance en série | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C, -40°C à +85°C, ou spécifier | |||
Température de stockage | -55°C à +125°C | |||
Taille du colis | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Unité d'emballage | 1000 pièces par bobine |
Les dimensions: