![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | SJK-5X |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 1 pièces/sac |
Conditions De Paiement: | T/T |
SMD 25*22*11mm taille OCXO Support 5-40MHz 3.3V Oven contrôlé par l'oscillateur de cristal
Caractéristiques
OCXO (oscillateur à cristaux contrôlés par four)
Le SMD OCXO de 25,4 × 22,1 × 11 mm est typique
Plage de fréquences de 5 à 40 MHz
Stabilité de fréquence de ± 10 pppb sur -40°C à + 85°C
Montage automatique et soudage par reflux
Un réchauffement très rapide et une stabilité précise
Unité de cristal SC-Cut
Applications: station de base, commutateur numérique, équipement de test, équipement de mesure, synthétiseur, etc.
Conforme à la directive RoHS et exempt de Pb
Les spécifications
Le type | SMD OCXO de la série 5X | ||
Type de sortie | HCMOS | ||
Charge de sortie | 15pF, ou spécifier | ||
Forme d'onde de sortie | D'une longueur | ||
Voltage d'alimentation | 3.3V / 5.0V | ||
Plage de fréquences | 5 à 40 MHz | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C, ou spécifier | ||
Stabilité de fréquence | Tolérance à la fréquence | ± 10 ppm au maximum. | |
contre la température de fonctionnement | ± 5 ppm à ± 20 ppm | ||
contre la tension d'alimentation | ±0,5 ppm maximum (changement de ±5) | ||
Par rapport à la charge | ±0,5 ppm maximum (différence de ±10) | ||
Versus le vieillissement | ±0,5 ppm/jour, ±50 ppm/an, ±0,4 ppm/10 ans, au plus. | ||
Le niveau de tension doit être supérieur ou égal au niveau de la tension de l'appareil. | 0Pour les appareils à commande numérique | ||
Cycle de travail | 45 à 55% | ||
Faux | -60 dBc | ||
Le réchauffement | ± 0,1 ppm (dans 5 minutes @+25, en référence à 1 heure) | ||
Consommation d'énergie (état stable) | 1.2W au maximum. | ||
Plage de réglage de fréquence | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de type S. | ||
Bruit de phase @20MHz | @10Hz | -115 dBc/Hz | |
@100Hz | -130 dBc/Hz | ||
@ 1KHz | -140 dBc/Hz | ||
@10KHz | - 150 dBc/Hz | ||
Unité d'emballage | 200 pièces par bobine |
Les dimensions [mm]
+86-755-88352869
Je vous en prie.
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | SJK-5X |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 1 pièces/sac |
Conditions De Paiement: | T/T |
SMD 25*22*11mm taille OCXO Support 5-40MHz 3.3V Oven contrôlé par l'oscillateur de cristal
Caractéristiques
OCXO (oscillateur à cristaux contrôlés par four)
Le SMD OCXO de 25,4 × 22,1 × 11 mm est typique
Plage de fréquences de 5 à 40 MHz
Stabilité de fréquence de ± 10 pppb sur -40°C à + 85°C
Montage automatique et soudage par reflux
Un réchauffement très rapide et une stabilité précise
Unité de cristal SC-Cut
Applications: station de base, commutateur numérique, équipement de test, équipement de mesure, synthétiseur, etc.
Conforme à la directive RoHS et exempt de Pb
Les spécifications
Le type | SMD OCXO de la série 5X | ||
Type de sortie | HCMOS | ||
Charge de sortie | 15pF, ou spécifier | ||
Forme d'onde de sortie | D'une longueur | ||
Voltage d'alimentation | 3.3V / 5.0V | ||
Plage de fréquences | 5 à 40 MHz | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C, ou spécifier | ||
Stabilité de fréquence | Tolérance à la fréquence | ± 10 ppm au maximum. | |
contre la température de fonctionnement | ± 5 ppm à ± 20 ppm | ||
contre la tension d'alimentation | ±0,5 ppm maximum (changement de ±5) | ||
Par rapport à la charge | ±0,5 ppm maximum (différence de ±10) | ||
Versus le vieillissement | ±0,5 ppm/jour, ±50 ppm/an, ±0,4 ppm/10 ans, au plus. | ||
Le niveau de tension doit être supérieur ou égal au niveau de la tension de l'appareil. | 0Pour les appareils à commande numérique | ||
Cycle de travail | 45 à 55% | ||
Faux | -60 dBc | ||
Le réchauffement | ± 0,1 ppm (dans 5 minutes @+25, en référence à 1 heure) | ||
Consommation d'énergie (état stable) | 1.2W au maximum. | ||
Plage de réglage de fréquence | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de type S. | ||
Bruit de phase @20MHz | @10Hz | -115 dBc/Hz | |
@100Hz | -130 dBc/Hz | ||
@ 1KHz | -140 dBc/Hz | ||
@10KHz | - 150 dBc/Hz | ||
Unité d'emballage | 200 pièces par bobine |
Les dimensions [mm]
+86-755-88352869
Je vous en prie.