![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | 2x |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 1 pièces/sac |
Conditions De Paiement: | T/T |
Caractéristiques
OCXO (oscillateur à cristaux contrôlés par four)
Typical 20,3 × 12,7 × 11 mm 14 broches pleine taille par trou OCXO
Plage de fréquences de 5 à 40 MHz
Stabilité de fréquence de ±50ppb sur -40°C à +85°C
Stratum 3 (généralement ± 4,6 ppm, y compris 10 ans de vieillissement)
Un réchauffement très rapide et une stabilité précise
Applications: station de base, commutateur numérique, équipement de test, équipement de mesure, SDH, SONET, etc.
Conforme à la directive RoHS et exempt de Pb
Les spécifications
Le type | Série 2X DIP-14 OCXO | ||
Type de sortie | HCMOS | ||
Charge de sortie | 15pF, ou spécifier | ||
Forme d'onde de sortie | D'une longueur | ||
Voltage d'alimentation | 3.3V/5.0V | ||
Plage de fréquences | 5 à 40 MHz | ||
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C, ou spécifier | ||
Stabilité de fréquence | Tolérance à la fréquence | ± 0,1 ppm au maximum. | |
contre la température de fonctionnement | Pour les appareils de traitement de l'air | ||
contre la tension d'alimentation | ± 50 ppm max. (différence de ± 5) | ||
Par rapport à la charge | ± 50 ppm maximum (changement de ± 10) | ||
Versus le vieillissement | ±5,0 ppm/jour, ±0,5 ppm/an, ±3,0 ppm/10 ans | ||
Voltage Vol (max.) /Voh (min.) | 0Pour les appareils à commande numérique | ||
Cycle de travail | 45 à 55% | ||
Faux | -60 dBc | ||
Le réchauffement | ± 0,1 ppm (dans 2 minutes @+25, en référence à 1 heure) | ||
Consommation d'énergie (état stable) | 0.8W au maximum. | ||
Plage de réglage de fréquence | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||
Bruit de phase @20MHz | @10Hz | -105 dBc/Hz | |
@100Hz | -130 dBc/Hz | ||
@ 1KHz | -140 dBc/Hz | ||
@10KHz | - 150 dBc/Hz | ||
Unité d'emballage | 200 pièces. |
Les dimensions [mm]
Produits
Les résultats
Qualité
À propos de SJK
+86-755-88352869
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes:
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | 2x |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 1 pièces/sac |
Conditions De Paiement: | T/T |
Caractéristiques
OCXO (oscillateur à cristaux contrôlés par four)
Typical 20,3 × 12,7 × 11 mm 14 broches pleine taille par trou OCXO
Plage de fréquences de 5 à 40 MHz
Stabilité de fréquence de ±50ppb sur -40°C à +85°C
Stratum 3 (généralement ± 4,6 ppm, y compris 10 ans de vieillissement)
Un réchauffement très rapide et une stabilité précise
Applications: station de base, commutateur numérique, équipement de test, équipement de mesure, SDH, SONET, etc.
Conforme à la directive RoHS et exempt de Pb
Les spécifications
Le type | Série 2X DIP-14 OCXO | ||
Type de sortie | HCMOS | ||
Charge de sortie | 15pF, ou spécifier | ||
Forme d'onde de sortie | D'une longueur | ||
Voltage d'alimentation | 3.3V/5.0V | ||
Plage de fréquences | 5 à 40 MHz | ||
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C, ou spécifier | ||
Stabilité de fréquence | Tolérance à la fréquence | ± 0,1 ppm au maximum. | |
contre la température de fonctionnement | Pour les appareils de traitement de l'air | ||
contre la tension d'alimentation | ± 50 ppm max. (différence de ± 5) | ||
Par rapport à la charge | ± 50 ppm maximum (changement de ± 10) | ||
Versus le vieillissement | ±5,0 ppm/jour, ±0,5 ppm/an, ±3,0 ppm/10 ans | ||
Voltage Vol (max.) /Voh (min.) | 0Pour les appareils à commande numérique | ||
Cycle de travail | 45 à 55% | ||
Faux | -60 dBc | ||
Le réchauffement | ± 0,1 ppm (dans 2 minutes @+25, en référence à 1 heure) | ||
Consommation d'énergie (état stable) | 0.8W au maximum. | ||
Plage de réglage de fréquence | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||
Bruit de phase @20MHz | @10Hz | -105 dBc/Hz | |
@100Hz | -130 dBc/Hz | ||
@ 1KHz | -140 dBc/Hz | ||
@10KHz | - 150 dBc/Hz | ||
Unité d'emballage | 200 pièces. |
Les dimensions [mm]
Produits
Les résultats
Qualité
À propos de SJK
+86-755-88352869
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: