![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Filtre à vue TO-39 |
Nombre De Pièces: | PCS 1000. |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | PCS 1000. |
Conditions De Paiement: | T/T |
TO-39 DIP SAW Filtre à 3 broches pour récepteurs DSB 100 MHz à 1000 MHz Plage de fréquences Performance stable Faible coût
Pâtes de fruits et légumes
Spécifications électroniques:
Le type | Filtres à vue TO-39 |
Plage de fréquences | 100 MHz à 1000 MHz |
Largeur de bande | ±2 MHz, ±5 MHz, ±20 MHz, ±50 MHz, ou spécifier |
Perte d'insertion | 1.0dB, 1,5dB, 2,0dB, 3,0dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +125°C |
Les dimensions:
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Filtre à vue TO-39 |
Nombre De Pièces: | PCS 1000. |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | PCS 1000. |
Conditions De Paiement: | T/T |
TO-39 DIP SAW Filtre à 3 broches pour récepteurs DSB 100 MHz à 1000 MHz Plage de fréquences Performance stable Faible coût
Pâtes de fruits et légumes
Spécifications électroniques:
Le type | Filtres à vue TO-39 |
Plage de fréquences | 100 MHz à 1000 MHz |
Largeur de bande | ±2 MHz, ±5 MHz, ±20 MHz, ±50 MHz, ou spécifier |
Perte d'insertion | 1.0dB, 1,5dB, 2,0dB, 3,0dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +125°C |
Les dimensions: