![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Les filtres DCC6 sont utilisés pour le contrôle de la lumière. |
Nombre De Pièces: | 3 000 pièces. |
Prix: | negotiate |
Détails De L'emballage: | 3 000 pièces par bobine |
Conditions De Paiement: | T/T |
SMD DCC6 SAW Filtre 3.8*3.8 Performance stable large plage de fréquences conforme à la réglementation RoHS
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | Les filtres DCC6 sont utilisés pour la vérification de l'efficacité de l'aérosol. |
Plage de fréquences | 480 MHz à 915 MHz |
Largeur de bande | 4 MHz à 26 MHz, ou spécifier |
Perte d'insertion | 2dB à 4dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +125°C |
Code du colis | DCC6 |
Taille du colis | 3.8*3,8*1,5 mm |
Les dimensions:
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | Les filtres DCC6 sont utilisés pour le contrôle de la lumière. |
Nombre De Pièces: | 3 000 pièces. |
Prix: | negotiate |
Détails De L'emballage: | 3 000 pièces par bobine |
Conditions De Paiement: | T/T |
SMD DCC6 SAW Filtre 3.8*3.8 Performance stable large plage de fréquences conforme à la réglementation RoHS
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | Les filtres DCC6 sont utilisés pour la vérification de l'efficacité de l'aérosol. |
Plage de fréquences | 480 MHz à 915 MHz |
Largeur de bande | 4 MHz à 26 MHz, ou spécifier |
Perte d'insertion | 2dB à 4dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +125°C |
Code du colis | DCC6 |
Taille du colis | 3.8*3,8*1,5 mm |
Les dimensions: