![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | QCC12 13.3*6.5 Filtres à vue |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 500 pièces par bobine |
Conditions De Paiement: | T/T |
QCC12 13.3*6.5 Filtre SAW Faible perte d'insertion et excellente sélectivité pour des performances optimales
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | QCC12 13*6.5 Filtres à vue |
Plage de fréquences | 40 MHz à 900 MHz |
Perte d'insertion | 7.0dB, 12dB, 24dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +85°C |
Niveau de puissance d'entrée | 10 dBm |
Code du colis | Résultats de l'enquête |
Taille du colis | 13.3*6,5*2,0 mm |
Les dimensions:
![]() |
Nom De Marque: | SJK |
Numéro De Modèle: | QCC12 13.3*6.5 Filtres à vue |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | 500 pièces par bobine |
Conditions De Paiement: | T/T |
QCC12 13.3*6.5 Filtre SAW Faible perte d'insertion et excellente sélectivité pour des performances optimales
Caractéristiques:
Spécifications électroniques:
Nom de l'article | QCC12 13*6.5 Filtres à vue |
Plage de fréquences | 40 MHz à 900 MHz |
Perte d'insertion | 7.0dB, 12dB, 24dB, ou spécifier |
Température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Température de stockage | -55 à +85°C |
Niveau de puissance d'entrée | 10 dBm |
Code du colis | Résultats de l'enquête |
Taille du colis | 13.3*6,5*2,0 mm |
Les dimensions: